Zusatzausstattungen für Laufkrane
Przegląd możliwości dostawy wyposażenia dodatkowego
| Funkcja / Zespół funkcyjny | Wyposażenie dodatkowe | Dostępne do następujących typów | ||||||||
| ELV | ELK | ELS | ZLK | DLVM | EDL | EDK | EWL | EHPK | ||
| Sterownik ABUControl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Wtyczka CEE na haku ładunkowym | do zasilania elektrycznego urządzeń ładunkowych klienta | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nadajnik rezerwowy | do sterownika radiowego ABURemote | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oświetlenie dźwignicy | lampami LED | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| System antyzbliżeniowy | do ochrony torowiska przed przeciążeniem | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wyświetlacz mozaikowy LED na dźwignicy / mechanizmie podnoszenia | wysokość znaków 60 mm, 120 mm lub 180 mm wyposażenie podstawowe 60 mm na dźwignicy ze sterownikiem ABUControl | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cykle ruchowe z redukcją kołysania | przy pracy w trybie dwustopniowym z łagodnym rozruchem i układem łagodnego przełączania | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kołpaki przeciwdeszczowe | do mechanizmów podnoszenia i napędów jazdy | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Boczne rolki prowadzące | do redukcji sił znoszenia | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Płynne ruchy | Jazda dźwignicą wyposażenie podstawowe w wersji ze sterownikiem ABUControl | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Jazda wózka Wyposażenie podstawowe w wersji ze sterownikiem ABUControl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Podnoszenie/opuszczanie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sterownik tandemowy | dla dźwignicy i/lub wózka | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Przygotowanie do urządzenia ładunkowego klienta | np. haka C do transportu zwojów, urządzenia próżniowego i innych | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zblocze dolne ABUS ze zintegrowanym pomiarem obciążenia | do legalizowanego ważenia materiałów | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| System antykolizyjny | między dźwignicami i wózkami | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sterowniki dodatkowe | np. blokada klapy dla suwnicy | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| czołownica 8-kołowa | zapewnia wyjątkowo korzystny rozkład obciążenia | - | - | X | - | - | - | - | - | |
Kombinationen verschiedener Zusatzausstattungen können sich unter Umständen ausschließen. Wir beraten Sie gerne.