Wciągarka linowa typu D
W skrócie
- Udźwig: do 63 t
- Przegubowe mocowanie czołownicy wciągarki
- Możliwa eliminacja zjawiska poziomego przesuwu haka
- Opcjonalnie pomost roboczy
Poproś o ofertę!
WCIĄGARKA LINOWA TYPU D
Wciągarka linowa typu D to kompaktowa wersja standardowego linowego mechanizmu podnoszenia, obsługująca średni zakres udźwigów: od 1 t do 63 t. Wyposażona jest w przegubowe połączenie ramy nośnej z czołownicą, dzięki czemu zapewniony jest równomierny nacisk na cztery koła. Wózek wyposażony jest w dwa bezpośrednio napędzane koła jezdne. Niektóre wersje wciągarki typu D są dostępne w opcji tzw. true vertical lift (bez przemieszczania poziomego haka). Opcja ta może być dużym udogodnieniem dla operatora suwnicy przy precyzyjnym manipulowaniu ładunkiem, jak również przy zastosowaniu dwóch wciągarek do przenoszenia tego samego ładunku.
Do wciągarki można zainstalować specjalny podest roboczy, aby ułatwić dostęp w celu wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych przy urządzeniu (w opcji). Dla hal o mniejszych kubaturach dostępna jest wciągarka o obniżonej konstrukcji typu DA.
ELEKTRYCZNE WCIĄGARKI LINOWE GM FIRMY ABUS
DO SUWNIC DWUDŹWIGAROWYCH
| Model | Przełożenie układu linowego | Udźwig (t) | Wysokość podnoszenia (m) | C (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 / 9 / - / - | 149 | 465 |
| GM 1000 | 4/1 | 5,0 | 6 / 9 / 12 / - | 200 | 505 |
| GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 / 18 / 24 / - | 300 | 505 |
| 4/1 | 6,3 | 6 / 9 / 12 / - | 220 | 505 | |
| GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 / 20 / 30 / - | 320 | 565 |
| 4/1 | 12,5 | 6 / 10 / 15 / - | 260 | 595 | |
| GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 / 20 / 30 / 37 | 445 | 615 |
| 4/1 | 20,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 385 | 720 | |
| 4/2 | 10,0 | 9 / 15 / 20 / - | 320 | 615 | |
| GM 6000 | 2/1 | 12,5 | 12 / 20 / 30 / 37 | 520 | 660 |
| 4/1 | 25,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 275 | 900 | |
| 6/1 | 40,0 | 4 / 6,6 / 10 / 12,3 | 611 | 950 | |
| GM 7000 | 2/1 | 20,0 | 16 / 30 / 45 / - | 572 | 987 |
| 4/1 | 40,0 | 8 / 15 / 22,5 / 27,5 | 500 | 995 | |
| 4/2 | 20,0 | 7,3 / 17 / 27,3 / - | 236 | 987 | |
| 6/1 | 63,0 | 5,3 / 10 / 15 / - | 897 | 1218 | |
| 8/2 | 40,0 | 4,2 / 9 / 14,2 / - | 521 | 1020 |
Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji?
Masz konkretne pytanie dotyczące produktu lub potrzebujesz fachowej pomocy przy wyborze nowego systemu dźwigowego? Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim osobistym doradcą lub po prostu wyślij nam krótką wiadomość za pomocą formularza kontaktowego!
Pliki do pobrania
Zobacz nasz produkt w działaniu
ABUS cranes in the new production plant of Stork Thermeq at Hengelo in the Netherlands
Zobacz nasze rozwiązania
ABUS EOT cranes in new production plant of AP&T in Sweden
Zobacz nasze rozwiązania